ระดับ ปวช.
เปิดรับข้อเสนอวันและเวลาปิดรับข้อเสนอ


TC-ATC PROJECT / VOCATIONAL PROJECT MANAGEMENT
ตรวจสอบกำหนดการและระยะเวลาคงเหลือก่อนยื่นข้อเสนอ
วันและเวลาปิดรับข้อเสนอ
วันและเวลาปิดรับข้อเสนอ
เข้าสู่ระบบเพื่อดูปฏิทินและกำหนดส่งงานของกลุ่มเรียนตนเอง
กำหนด 27/11/2026 12:30 น.
ปวส. ยืืนแบบ คง.04-05 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงงานแงะรายงาน บทที่ 1
ข้อมูลสรุปจากระบบ ณ 21/11/2026 03:42 น. (อัปเดตเมื่อเปิดหน้า)
คิดเป็น 6.1% ของโครงงานทั้งหมดตามตัวกรอง
แบ่งตามระดับชั้นของกลุ่มเรียน
นับตามสถานะปัจจุบันเพียงสถานะเดียว
โครงงานที่ผ่านแต่ละบท
เรียงจากมากไปน้อย
| รายการ | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|
| สถานะ ฉบับร่าง | 2 | 6.1% |
| สถานะ รอตรวจ / พิจารณา | 2 | 6.1% |
| สถานะ ผ่านแบบมีเงื่อนไข | 4 | 12.1% |
| สถานะ ไม่ผ่าน | 1 | 3% |
| สถานะ ผ่าน | 24 | 72.7% |
| ระดับ ปวช. | 16 | 48.5% |
| ระดับ ปวส. | 17 | 51.5% |
| สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 17 | 51.5% |
| สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ | 16 | 48.5% |
| ผ่านบทที่ 1 | 1 | 3% |
| ผ่านบทที่ 2 | 0 | 0% |
| ผ่านบทที่ 3 | 0 | 0% |
| ผ่านบทที่ 4 | 0 | 0% |
| ผ่านบทที่ 5 | 0 | 0% |
รวมทุกแผนกและทุกปีการศึกษา ไม่เปลี่ยนตามตัวกรองโครงงานด้านบน
นับสมาชิกคนละ 1 ครั้ง รวมบัญชีที่ปิดใช้งาน และจำแนกระดับนักศึกษาตามกลุ่มเรียน
ลำดับการดำเนินงานตั้งแต่เสนอหัวข้อจนรับรองเข้าเล่ม
จัดกลุ่ม ยื่นข้อเสนอ และพิจารณาหัวข้อ
ส่งบทที่ 1–5 และตรวจผ่านตามลำดับ
ยื่นสอบหลังผ่านครบทุกบท และเดินเอกสารลงนาม
รับ คง.07 ลงนามครบก่อนออก คง.08
| ระดับ | โครงงานทั้งหมด | ผ่านหัวข้อ | รับรองเข้าเล่มแล้ว |
|---|---|---|---|
| ปวช. | 16 | 9 | 0 |
| ปวส. | 17 | 15 | 0 |
| ชื่อโครงงาน | สาขาวิชา | ระดับชั้น | ปีการศึกษา |
|---|---|---|---|
| ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| เว็บแอปบริหารจัดการหอพักและแจ้งปัญหาผ่านระบบออนไลน์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอุณหภูมิ ค่าฝุ่น การสั่นสะเทือน และสถานะการเปิด-ปิดประตูห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| การออกแบบและสร้างของที่ระลึกโมเดลสามมิติ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบเครือข่าย | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| ระบบบริหารจัดการร้านเครื่องดื่มออนไลน์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| ระบบสะสมแต้มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| เครื่องฆ่าเชื้อหมวกกันน็อคด้วยแสง UV-C | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| ระบบบริหารจัดการใบเสนอราคาออนไลน์หลายบริษัทด้วย Google Sheets และ Google Apps Script | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
| เว็บไซต์เรียนรู้พื้นฐานการบินโดรน | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ปวช. ปีที่ 3 | 2569 |
แสดง 1–10 จาก 33 โครงงาน
ดูโครงงานและค้นหาได้ที่เมนูโครงงานในระบบ รายละเอียดสาธารณะเปิดเฉพาะโครงงานที่อนุมัติเข้าเล่มแล้ว